Nome | Plesso | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|---|
auditore.elena Auditore Elena | |||
benedetti.matteo Benedetti Matteo | Secondaria Chies d'Alpago | Italiano, Storia | 1 E, 2 E, 3 E |
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 2 C, 3 C |
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria Chies d'Alpago | Matematica | 3 E |
borsoi.valentina Borsoi Valentina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano | 1 B, 3 A |
borsoi.valentina Borsoi Valentina | Secondaria Tambre | Geografia, Storia | 2 T |
bortoluzzi.moira75 Bortoluzzi Moira | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 1 B, 2 B |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Scienze | 3 E |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Matematica, Scienze | 2 E |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 E |
candeago.arianna Candeago Arianna | |||
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 1 C |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Storia | 3 C |
carazzai.anna Carazzai Anna | Secondaria Chies d'Alpago | Inglese | 1 E, 2 E, 3 E |
carli.sabrina Carli Sabrina | Secondaria Tambre | Matematica, Scienze | 1 T, 2 T, 3 T |
chenet.mariapia Chenet Maria Pia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 2 A |
chenet.mariapia Chenet Maria Pia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Storia | 3 A |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Storia | 3 E |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Italiano | 2 E |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Storia | 1 E |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Geografia | 3 E |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Tambre | Italiano | 2 E |
costa.grazia Costa Grazia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Inglese | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
croce.barbara Croce Barbara | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Ed. Fisica | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
crose.annalisa CROSE ANNALISA | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Italiano | 3 C |
crose.annalisa CROSE ANNALISA | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 2 C |
dare.jessica Da Re Jessica | Secondaria Tambre | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 1 T, 3 T |
delisio.gianmar... Gianmaria Victor De Lisio | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Arte-immagine | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
demartin.giorgia DE MARTIN GIORGIA | Secondaria Tambre | Sostegno | 1 T, 2 T |
deparis.marina De Paris Marina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Tedesco | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Tecnologia | 1 A, 1 B, 1 C, 2 A, 2 B, 2 C, 3 A, 3 B, 3 C |
fiabane.nicola Fiabane Nicola | |||
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sostegno | 2 B |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Musica | 1 C, 2 C, 3 C |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria Chies d'Alpago | Musica | 1 E, 2 E, 3 E |
gabbin.michela GABBIN MICHELA | |||
galli.laura Galli Laura | Secondaria Tambre | Francese | 1 T, 2 T, 3 T |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Chies d'Alpago | Francese | 1 E, 2 E, 3 E |
galli.laura Galli Laura | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Francese | 1 B, 1 C, 2 C, 3 C |
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 3 B |
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Storia | 2 B |
gris.filippo Gris Filippo | Secondaria Tambre | Musica | 1 T, 2 T, 3 T |
guolla.alessandra GUOLLA ALESSANDRA | Secondaria Tambre | Arte-immagine | 1 T, 2 T, 3 T |
guolla.alessandra GUOLLA ALESSANDRA | Secondaria Chies d'Alpago | Arte-immagine | 1 E, 2 E, 3 E |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 2 A |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Scienze | 2 C |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 B |
montalto.francesca MONTALTO FRANCESCA | |||
nogare.mauro Nogarè Mauro | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Inglese | 1 C, 2 C, 3 C |
nogare.mauro Nogarè Mauro | Secondaria Tambre | Inglese | 1 T, 2 T, 3 T |
paniz.chiara Paniz Chiara | Secondaria Chies d'Alpago | Tecnologia | 1 A, 2 A, 3 A |
paniz.chiara Paniz Chiara | Secondaria Tambre | Tecnologia | 1 T, 2 T, 3 T |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria Chies d'Alpago | Religione cattolica | 1 E, 2 E, 3 E |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria Tambre | Religione cattolica | 1 T, 2 T, 3 T |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Religione cattolica | 1 F, 2 F, 3 F |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Religione cattolica | 1 F, 2 F, 3 F |
peterle.sonia Peterle Sonia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 A, 3 A, 3 B |
renda.sonia Renda Sonia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sostegno | 3 A |
santafede.sabrina Santafede Sabrina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Alternativa alla religione | 3 A |
santafede.sabrina Santafede Sabrina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 C, 2 B |
talamini.narciso Talamini Narciso | |||
umattino.marta Umattino Marta | Secondaria Chies d'Alpago | Alternativa alla religione | 1 A, 2 A |
umattino.marta Umattino Marta | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Tedesco | 1 A, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.