Nome | Plesso | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|---|
auditore.elena Auditore Elena | |||
benedetti.matteo Benedetti Matteo | Secondaria Chies d'Alpago | Italiano, Storia | 1 E, 2 E, 3 E |
bino.giorgia Bino Giorgia | |||
borsoi.valentina Borsoi Valentina | |||
bortoluzzi.moira75 Bortoluzzi Moira | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 1 B, 3 A |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 E |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Matematica, Scienze | 3 E |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Scienze | 2 E |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 2 F |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Geografia, Storia | 1 F |
carli.sabrina Carli Sabrina | Secondaria Tambre | Matematica, Scienze | 1 T, 2 T, 3 T |
chenet.mariapia Chenet Maria Pia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 3 A, 3 B |
chiesura.mara Chiesura Mara | |||
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Geografia, Storia | 3 E |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Geografia, Storia | 2 E |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Geografia, Italiano | 1 E |
costa.grazia Costa Grazia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Inglese | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
croce.barbara Croce Barbara | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Ed. Fisica | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
croce.barbara Croce Barbara | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Ed. Fisica | 1 F, 2 F, 3 F |
crose.annalisa CROSE ANNALISA | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 1 F, 2 F |
dare.jessica Da Re Jessica | Secondaria Tambre | Geografia, Italiano, Storia | 1 T, 2 T, 3 T |
de march.valentina De March Valentina | Secondaria Chies d'Alpago | Inglese | 1 E, 2 E, 3 E |
delisio.gianmar... Gianmaria Victor De Lisio | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Arte-immagine | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
demin.fabio De Min Fabio | |||
deparis.marina De Paris Marina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Tedesco | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Tecnologia | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Tecnologia | 1 F, 2 F, 3 F |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sostegno | 1 B |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sostegno | 3 B |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sostegno | 3 F |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Musica | 1 F, 2 F, 3 F |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria Chies d'Alpago | Musica | 1 E, 2 E, 3 E |
gabbin.michela gabbin michela | |||
galli.laura Galli Laura | Secondaria Chies d'Alpago | Francese | 1 E, 2 E, 3 E |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Tambre | Francese | 1 T, 2 T, 3 T |
galli.laura Galli Laura | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Francese | 1 F, 2 F, 3 F |
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Storia | 1 B |
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 2 B |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Scienze | 2 F |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Scienze | 1 B |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 2 A |
lavina.alessandro Lavina Alessandro | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 A |
masotto.nicola Masotto Nicola | |||
montalto.francesca MONTALTO FRANCESCA | |||
nogare.mauro Nogarè Mauro | Secondaria Tambre | Inglese | 1 T, 2 T, 3 T |
nogare.mauro Nogarè Mauro | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Inglese | 1 F, 2 F, 3 F |
paniz.chiara Paniz Chiara | Secondaria Tambre | Tecnologia | 1 T, 2 T, 3 T |
paniz.chiara Paniz Chiara | Secondaria Chies d'Alpago | Tecnologia | 1 A, 2 A, 3 A |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria Chies d'Alpago | Religione cattolica | 1 E, 2 E, 3 E |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria Tambre | Religione cattolica | 1 T, 2 T, 3 T |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Religione cattolica | 1 F, 2 F, 3 F |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Religione cattolica | 1 F, 2 F, 3 F |
peterle.sonia Peterle Sonia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 2 A, 2 B |
peterle.sonia Peterle Sonia | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Scienze | 1 F |
righes.irina Righes Irina | Secondaria Tambre | Arte-immagine | 1 T, 2 T, 3 T |
righes.irina Righes Irina | Secondaria Chies d'Alpago | Arte-immagine | 1 E, 2 E, 3 E |
santafede.sabrina Santafede Sabrina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 B, 3 B |
talamini.narciso Talamini Narciso |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.