Nome | Plesso | Disciplina/e | Classe/i secondaria |
---|---|---|---|
alfarelovo.ivano Alfare' Lovo Ivano | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Arte-immagine | 1 F, 2 E, 3 E |
alfarelovo.ivano Alfare' Lovo Ivano | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Arte-immagine | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
baratta.laura Baratta Laura | |||
benedetti.matteo Benedetti Matteo | |||
bino.egidio Bino Egidio | Secondaria Tambre | Sostegno | 1 T |
bino.egidio Bino Egidio | Secondaria Chies d'Alpago | Sostegno | 2 E, 3 E |
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria Chies d'Alpago | Matematica | 3 E |
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Matematica | 2 F, 3 F |
borsoi.valentina Borsoi Valentina | Secondaria Tambre | Inglese | 1 A, 2 A, 3 A |
borsoi.valentina Borsoi Valentina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sostegno | 2 A, 2 B |
bortoluzzi.moira75 Bortoluzzi Moira | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 3 A |
cabbia.marilena Cabbia Marilena | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 1 B, 2 A |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 E, 2 E |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 1 F, 3 F |
carli.sabrina Carli Sabrina | Secondaria Tambre | Matematica, Scienze | 1 T, 2 T, 3 T |
carli.sabrina Carli Sabrina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 A |
chenet.mariapia Chenet Maria Pia | |||
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | |||
colasuonno.maria Colasuonno Maria | |||
costa.grazia Costa Grazia | |||
dare.jessica Da Re Jessica | |||
decian.alessio De Cian Alessio | Secondaria Tambre | Ed. Fisica | 1 T, 2 T, 3 T |
decian.alessio De Cian Alessio | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Ed. Fisica | 1 F, 2 F, 3 F |
demin.fabio De Min Fabio | |||
deparis.marina De Paris Marina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Tedesco | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Tecnologia | 1 F, 2 F, 3 F |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria Chies d'Alpago | Alternativa alla religione | 2 E |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Tecnologia | 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 3 A, 3 B |
fiume.isabella Fiume Isabella | |||
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria Chies d'Alpago | Musica | 1 E, 2 E, 3 E |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria Tambre | Musica | 1 T, 2 T, 3 T |
gorza.luigi GORZA LUIGI | |||
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sostegno | 1 A, 1 B |
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sostegno | 1 F, 3 F |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Scienze | 2 F, 3 F |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 F |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria Chies d'Alpago | Scienze | 3 E |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Scienze | 3 B |
lancerin.valentina Lancerin Valentina | Secondaria Chies d'Alpago | Arte-immagine | 2 E |
lancerin.valentina Lancerin Valentina | Secondaria Tambre | Tecnologia | 1 E, 1 T, 2 E, 2 T, 3 E, 3 T |
nogare.mauro nogare' Mauro | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Inglese | 1 F, 2 F, 3 F |
nogare.mauro nogare' Mauro | Secondaria Chies d'Alpago | Inglese | 1 E, 2 E, 3 E |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela Peterle | |||
peterle.sonia Peterle Sonia | |||
righes.irina Righes Irina | Secondaria Tambre | Arte-immagine | 1 T, 2 T, 3 T |
righes.irina Righes Irina | Secondaria Chies d'Alpago | Arte-immagine | 1 E, 2 E, 3 E |
roccon.vanni Roccon Vanni | Secondaria Chies d'Alpago | Geografia, Italiano, Storia | 1 E, 3 E |
rufolo.gerarda Rufolo Gerarda | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | 1 A, 3 B |
santafede.sabrina Santafede Sabrina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Matematica, Scienze | 1 B, 2 B |
talamini.narciso Talamini Narciso | |||
test.docente xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.