I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Plesso | Giorno | Orario | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|---|
minotto.matteo | |||||
auditore.elena Auditore Elena | |||||
benedetti.matteo Benedetti Matteo | Secondaria Chies d'Alpago | Mercoledì | 11:05-12:05 | 1 E - 2 E - 3 E | Italiano, Storia |
bino.giorgia Bino Giorgia | |||||
borsoi.valentina Borsoi Valentina | |||||
bortoluzzi.moira75 Bortoluzzi Moira | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Venerdì | 8:50 – 9:50 | 1 B - 3 A | Geografia, Italiano, Storia |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Martedì | 11:05-12:05 | 3 E | Matematica, Scienze |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Martedì | 11:05-12:05 | 2 E | Scienze |
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Martedì | 11:05-12:05 | 1 E | Matematica, Scienze |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Mercoledì | 10:00-10:55 | 2 F | Geografia, Italiano, Storia |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Mercoledì | 10:00-10:55 | 1 F | Geografia, Storia |
carli.sabrina Carli Sabrina | Secondaria Tambre | Lunedì | 10:00-10:55 | 1 T - 2 T - 3 T | Matematica, Scienze |
chenet.mariapia Chenet Maria Pia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sabato | 8:50 – 9:50 | 3 A - 3 B | Geografia, Italiano, Storia |
chiesura.mara Chiesura Mara | |||||
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Giovedì | 11:05-12:05 | 3 E | Geografia, Storia |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Giovedì | 11:05-12:05 | 2 E | Geografia, Storia |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | Secondaria Chies d'Alpago | Giovedì | 11:05-12:05 | 1 E | Geografia, Italiano |
costa.grazia Costa Grazia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Martedì | 11:00-11:55 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Inglese |
croce.barbara Croce Barbara | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Lunedì | 9:50 – 10:45 | 1 F - 2 F - 3 F | Ed. Fisica |
croce.barbara Croce Barbara | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Lunedì | 9:50 – 10:45 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Ed. Fisica |
croce.barbara Croce Barbara | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Martedì | 10:00-10:55 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Ed. Fisica |
croce.barbara Croce Barbara | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Martedì | 10:00-10:55 | 1 F - 2 F - 3 F | Ed. Fisica |
crose.annalisa CROSE ANNALISA | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Lunedì | 10:00-10:55 | 1 F - 2 F | Geografia, Italiano, Storia |
dare.jessica Da Re Jessica | Secondaria Tambre | Martedì | 11:10-12:05 | 1 T - 2 T - 3 T | Geografia, Italiano, Storia |
de march.valentina De March Valentina | Secondaria Chies d'Alpago | Mercoledì | 8:55-9:55 | 1 E - 2 E - 3 E | Inglese |
demin.fabio De Min Fabio | |||||
deparis.marina De Paris Marina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Venerdì | 9:50 – 10:45 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Tedesco |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Martedì | 9:00-10:00 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Tecnologia |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Martedì | 9:00-10:00 | 1 F - 2 F - 3 F | Tecnologia |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Lunedì | 8:50 – 9:50 | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Tecnologia |
digiacomo.stefano DI GIACOMO STEFANO | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Lunedì | 8:50 – 9:50 | 1 F - 2 F - 3 F | Tecnologia |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Martedì | 8:50 – 9:50 | 3 F | Sostegno |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Martedì | 8:50 – 9:50 | 1 B | Sostegno |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Martedì | 8:50 – 9:50 | 3 B | Sostegno |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Venerdì | 10:00-10:55 | 3 F | Sostegno |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Venerdì | 10:00-10:55 | 1 B | Sostegno |
fiume.isabella Fiume Isabella | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Venerdì | 10:00-10:55 | 3 B | Sostegno |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria Chies d'Alpago | Martedì | 12:05-13:00 | 1 E - 2 E - 3 E | Musica |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria Chies d'Alpago | Martedì | 12:05-13:00 | 1 F - 2 F - 3 F | Musica |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Venerdì | 12:05-13:00 | 1 E - 2 E - 3 E | Musica |
frindtbuono.rosanna Frindt Buono Rosanna | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Venerdì | 12:05-13:00 | 1 F - 2 F - 3 F | Musica |
gabbin.michela gabbin michela | |||||
galli.laura Galli Laura | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sabato | 9:00-10:00 | 1 E - 2 E - 3 E | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sabato | 9:00-10:00 | 1 T - 2 T - 3 T | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sabato | 9:00-10:00 | 1 F - 2 F - 3 F | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Tambre | Giovedì | 12:05-13:00 | 1 F - 2 F - 3 F | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Tambre | Giovedì | 12:05-13:00 | 1 E - 2 E - 3 E | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Tambre | Giovedì | 12:05-13:00 | 1 T - 2 T - 3 T | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Chies d'Alpago | Mercoledì | 9:55-10:55 | 1 T - 2 T - 3 T | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Chies d'Alpago | Mercoledì | 9:55-10:55 | 1 F - 2 F - 3 F | Francese |
galli.laura Galli Laura | Secondaria Chies d'Alpago | Mercoledì | 9:55-10:55 | 1 E - 2 E - 3 E | Francese |
delisio.gianmar... Gianmaria Victor De Lisio | 1 A - 1 B - 2 A - 2 B - 3 A - 3 B | Arte-immagine | |||
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sabato | 8:50 – 9:50 | 1 B | Geografia, Storia |
grava.kelly Grava Kelly | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Sabato | 8:50 – 9:50 | 2 B | Geografia, Italiano, Storia |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Mercoledì | 9:50 – 10:45 | 2 F | Scienze |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Mercoledì | 9:50 – 10:45 | 1 B | Scienze |
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Mercoledì | 9:50 – 10:45 | 2 A | Matematica, Scienze |
lavina.alessandro Lavina Alessandro | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Venerdì | 11:00-11:55 | 1 A | Matematica, Scienze |
masotto.nicola Masotto Nicola | |||||
montalto.francesca MONTALTO FRANCESCA |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.