I docenti ricevono su appuntamento
I colloqui vanno prenotati per tempo mediante richiesta scritta sul diario dell'alunno
Docente | Plesso | Giorno | Orario | Classe/i | Disciplina/e |
---|---|---|---|---|---|
benedetti.matteo | |||||
alfarelovo.ivano Alfare' Lovo Ivano | |||||
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria Chies d'Alpago | Lunedì | 9:55-10:55 | 1 T - 2 T - 3 T | Matematica, Scienze |
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria Chies d'Alpago | Lunedì | 9:55-10:55 | 1 E | Matematica |
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria Tambre | Venerdì | 11:10-12:05 | 1 T - 2 T - 3 T | Matematica, Scienze |
bino.giorgia Bino Giorgia | Secondaria Tambre | Venerdì | 11:10-12:05 | 1 E | Matematica |
bino.egidio Bino Egidio | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Venerdì | 8:50 – 9:50 | 3 F | Sostegno |
bino.egidio Bino Egidio | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Venerdì | 8:50 – 9:50 | 3 B | Sostegno |
bino.egidio Bino Egidio | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Giovedì | 10:00-10:55 | 3 F | Sostegno |
bino.egidio Bino Egidio | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Giovedì | 10:00-10:55 | 3 B | Sostegno |
bortoluzzi.moira75 Bortoluzzi Moira | 2 A - 3 A | Geografia, Italiano, Storia | |||
cabbia.marilena Cabbia Marilena | |||||
camuffo.monica Camuffo Monica | Secondaria Chies d'Alpago | Martedì | 8:55-9:55 | 1 E - 2 E - 3 E | Matematica, Scienze |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sabato | 11:10-12:05 | 2 F - 3 F | Geografia, Italiano, Storia |
capraro.martina Capraro Martina | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sabato | 11:10-12:05 | 2 F - 3 F | Geografia, Italiano, Storia |
chenet.mariapia Chenet Maria Pia | |||||
chiesura.mara Chiesura Mara | Secondaria On. A. Dazzi Farra d'Alpago | Sabato | 11:10-12:05 | 3 F | Geografia, Italiano, Storia |
codogno.ivanarita Codogno Ivana Rita | |||||
costa.grazia Costa Grazia | |||||
dare.jessica Da Re Jessica | 1 T - 2 T - 3 T | Italiano, Storia | |||
depra.jenny De Pra Jenny | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Giovedì | 7:50 - 8:50 | 1 A - 1 B - 3 B | Sostegno |
famiglietti.pina Famiglietti Pina | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Giovedì | 11:00-11:55 | 1 A | Sostegno |
fiume.isabella Fiume Isabella | 3 A | Sostegno | |||
gorza.luigi GORZA LUIGI | 1 A - 1 B - 1 E - 2 A - 2 B - 2 E - 3 A - 3 B - 3 E | Ed. Fisica | |||
iacona.emmanuela Iacona Emmanuela | 1 F - 2 B - 2 F - 3 F | Matematica, Scienze | |||
nogare.mauro nogare' Mauro | 1 E - 2 E - 3 E | Inglese | |||
nogare.mauro nogare' Mauro | 1 F - 2 F - 3 F | Inglese | |||
peterle.sonia Peterle Sonia | Secondaria B. Zanon Puos d'Alpago | Mercoledì | 9:50 – 10:45 | 1 A - 2 A - 2 B | Matematica, Scienze |
peterle.carmine... Peterle Carmine Daniela | |||||
pramio.fabrizio Pra Mio Fabrizio | |||||
roccon.vanni Roccon Vanni | Secondaria Chies d'Alpago | Lunedì | 8:55-9:55 | ||
rufolo.gerarda Rufolo Gerarda | 1 B - 2 A - 2 B | Alternativa alla religione, Geografia, Italiano, Storia | |||
santafede.sabrina Santafede Sabrina | 1 B - 3 B | Matematica, Scienze | |||
schiavon.susanna schiavon susanna | 1 T - 2 T - 3 T | Francese | |||
schiavon.susanna schiavon susanna | 1 A - 2 A - 3 A | Francese | |||
schiavon.susanna schiavon susanna | 1 E - 2 E - 3 E | Francese |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.